№ п.п. | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) | |||
а | в | П | Р | РП | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оросительные системы (кроме рисовых) с применением дождевальной техники на площади, га |
|||||||
1 | от 1 до 50 | га | 32,26 | 3,12 | 43 | 57 | 88 |
2 | св. 50 " 250 | " | 115,76 | 1,45 | 43 | 57 | 88 |
3 | " 250 " 500 | " | 195,76 | 1,13 | 40 | 60 | 88 |
4 | " 500 " 1000 | " | 465,76 | 0,59 | 38 | 62 | 88 |
5 | " 1000 " 2000 | " | 615,76 | 0,44 | 38 | 62 | 89 |
6 | " 2000 " 3000 | " | 675,76 | 0,41 | 36 | 64 | 89 |
7 | " 3000 " 5000 | " | 765,76 | 0,38 | 36 | 64 | 89 |
8 | " 5000 " 10000 | " | 915,76 | 0,35 | 36 | 64 | 90 |
9 | " 10000 " 25000 | " | 2015,76 | 0,24 | 35 | 65 | 90 |
10 | " 25000 | " | 3015,76 | 0,20 | 35 | 65 | 90 |
№ п.п. | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) | |||
а | в | П | Р | РП | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оросительные системы (кроме рисовых) при поверхностном поливе на площади, га |
|||||||
1 | от 1 до 100 | га | 29,89 | 2,67 | 39 | 61 | 86 |
2 | св. 100 " 1000 | " | 198,89 | 0,98 | 39 | 61 | 88 |
3 | " 1000 " 3000 | " | 648,89 | 0,53 | 38 | 62 | 88 |
4 | " 3000 " 5000 | " | 678,89 | 0,52 | 35 | 65 | 89 |
5 | " 5000 " 10000 | " | 828,89 | 0,49 | 33 | 67 | 90 |
6 | " 10000 " 30000 | " | 1428,89 | 0,43 | 31 | 69 | 91 |