ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СМЕТНЫЙ НОРМАТИВ
СБЦП 81 - 2001-09
Справочник базовых цен
на проектные работы в строительстве
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
| Стр. | ||
| 1. | Общие положения | 1 |
| 2. | Порядок определения базовой цены проектных работ | 2 |
| 3. | Базовые цены на разработку проектной и рабочей документации | 39 |
| Таблица №1 | Новые железные дороги | 39 |
| Таблица №2 | Технические категории новых железных дорог | 40 |
| Таблица №3 | Степень сложности строительства новых железных дорог | 40 |
| Таблица №4 | Вторые пути | 41 |
| Таблица №5 | Степень сложности строительства вторых путей | 41 |
| Таблица №6 | Станции и узлы | 42 |
| Таблица №7 | Пассажирские здания, турникетно-кассовые павильоны, навесы и платформы | 43 |
| Таблица №8 | Локомотивное и вагонное хозяйство | 44 |
| Таблица №9 | Грузовое хозяйство | 47 |
| Таблица №10 | Отдельные здания и сооружения | 48 |
| Таблица №11 | Комплексэлектрификации железных дорог | 50 |
| Таблица №12 | Контактная сеть и дополнительные провода | 50 |
| Таблица №13 | Здания и сооружения контактной сети | 56 |
| Таблица №14 | Тяговые и электрические расчеты | 57 |
| Таблица №15 | Здания и сооружения тяговых подстанций | 58 |
| Таблица №16 | Релейная защита тяговых подстанций 10-220кВ | 60 |
| Таблица №17 | Система оперативного постоянного тока (ОПТ) для РУ напряжением 10220 кВ | 61 |
| Таблица №18 | Вспомогательные устройства системы тягового снабжения | 61 |
| Таблица №19 | Телемеханизация устройств электроснабжения | 62 |
| Таблица №20 | Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним | 63 |
| Таблица №21 | Высоковольтные линии электроснабжения устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи (ВЛ СЦБ) и продольного электроснабжения для резервирования питания (ВЛ ПЭ) напряжением 6-10кВ | 64 |
| Таблица №22 | Пункты питания нетяговых потребителей и подготовки пассажирских поездов | 65 |
| Таблица №23 | Отдельные виды работ на станциях | 66 |
| Таблица №24 | Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями | 67 |
| Таблица №25 | Электрическая централизация стрелок на станциях | 67 |
| Таблица №26 | Микропроцессорная система диспетчерской централизации (ДЦ) или диспетчерского контроля (ДК) | 68 |
| Таблица №27 | Путевые устройства унифицированной системы автоматического управления торможением поездов (САУТ-ЦМ) | 69 |
| Таблица №28 | Устройство контроля свободного перегона методом счета осей (УКП СО) | 70 |
| Таблица №29 | Технологическое обеспечение эксплуатации устройств автоматики и телемеханики | 70 |
| Таблица №30 | Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), контрольно-габаритные устройства (КГУ) | 71 |
| Таблица №31 | Кодирование путей, автоматическая переездная сигнализация | 72 |
| Таблица №32 | Устройства сигнализации на неразводных мостах и в тоннелях | 72 |
| Таблица №33 | Механизация и автоматизация сортировочных горок | 73 |
| Таблица №34 | Местное управление стрелками электрической централизации. Устройства закрепления составов | 74 |
| Таблица №35 | Оповещение монтеров пути | 74 |
| Таблица №36 | Пневмопочта | 75 |
| Таблица №37 | Системы диагностики подвижного состава | 75 |
| Таблица №38 | Кабельная линия связи с волоконно-оптическим кабелем | 76 |
| Таблица №39 | Кабельная линия связи c магистральным бронированным кабелем с медными жилами | 77 |
| Таблица №40 | Цифровая система системы передачи xDSL на действующей кабельной линии связи | 77 |
| Таблица №41 | Станция оконечная или промежуточная с синхронной системой передачи и устройства синхронизации | 78 |
| Таблица №42 | Цифровые коммутационные станции общетехнологической телефонной связи | 79 |
| Таблица №43 | Отделенческая оперативно-технологическая связь и станционная распорядительная телефонная связь | 80 |
| Таблица №44 | Организации ПРС-С в КВ диапазоне. Расчет зоны радиопокрытия в УКВ или ДМВ диапазонах | 80 |
| Таблица №45 | Служебно-технические здания и транспортабельные модули | 81 |
| Таблица №46 | Автоматическая очистка стрелочных переводов на станциях с электрической централизацией | 82 |
| Таблица №47 | Резервирование электроснабжения устройств СЦБ и связи | 82 |
| Таблица №48 | Внешние и внутренние железнодорожные пути | 83 |
| Таблица №49 | Станции | 84 |
| Таблица №50 | Железнодорожные переезды | 84 |
| Таблица №51 | Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации для строительства линейных объектов (в процентах от базовой цены) | 85 |
| Таблица №52 | Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов рабочей документации для строительства линейных объектов (в процентах от базовой цены) | 86 |
| Таблица №53 | Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации для строительства объектов производственного назначения (в процентах от базовой цены) | 87 |
| Таблица №54 | Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов рабочей документации для строительства объектов производственного назначения (в процентах от базовой цены) | 88 |
| Таблица №55 | Список сокращений, используемых в Справочнике. | 89 |
|
|
Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «30» сентября 2014 г. № 590/пр |